Cache
8
Total calls
0.05 ms
Total time
4
Total reads
4
Total writes
0
Total deletes
0
Total hits
4
Total misses
0 %
Hits/reads
Pools
cache.doctrine.orm.default.query 8
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
8
Calls
0.05 ms
Time
4
Reads
4
Writes
0
Deletes
0
Hits
4
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 ms | getItem() | [ "91337487df03ee87f736dc3e06ae13e1" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "91337487df03ee87f736dc3e06ae13e1" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "00b7a88d5f2a1122ce976f1f09e6bb1d" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "00b7a88d5f2a1122ce976f1f09e6bb1d" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "d0a8611efec3329a10bffb2e84fc02a3" => false ] |
| 6 | 0.01 ms | save() | [ "d0a8611efec3329a10bffb2e84fc02a3" => true ] |
| 7 | 0.00 ms | getItem() | [ "2c19cd808941f0e847e4073897de15a7" => false ] |
| 8 | 0.01 ms | save() | [ "2c19cd808941f0e847e4073897de15a7" => true ] |
Pools without calls 10
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |